13901477766
当前所在的位置:蓝天机电 >> ZG惯性振动电机

惯性振动电机

  用 途:
  ZG振动电机(惯性振动器,惯性电机))是利用装在特制的双出轴三相异步电机转子两端的偏心块提供振动力的一种新型振动驱动装置。广泛用来作为各种振动机械(如振动给料机、振动输送机、振动筛分机、振动落砂机、振动破碎机、振动提升机、振动试验台等)的激振源,也可直接用于作为仓壁振动器(仓壁振打器),由于其使用方便、结构简单,因而被矿山、冶金、煤炭、建材、化工、轻工、电子、机械、粮食等各行各业大量采用。
  ZG振动电机(惯性振动器,惯性电机))与其它振动器(如电磁振动器、仓壁振动器(仓壁振打器),偏心连杆振动器等)相比,具有体积小、重量轻、结构简单、拆装方便、激振力大、功率小、效率高、噪音小、功率因数高,振动力可以无级调节等特点。
  型号说明
  ZG□□□
  Z-振动器
  G-惯性
  □-电机极数
   □□-振动力(×103牛)
  振动电机主要技术参数:

型号 振动力
(×103牛顿)
额定功率
(千瓦)
额定电流
(安)
振动频率
(次/分)
电压
(伏)
温升
(℃)
绝缘等级 效率
(%)
功率因数 重量
(公斤)
ZG402 0-2 0.1 0.4 1450 380 80 B 65.94 0.667 30
ZG405 0-5 0.25 0.73 1450 380 80 B 70.24 0.752 46
ZG410 0-10 0.55 1.53 1450 380 80 B 75.02 0.728 81
ZG415 0-15 0.75 1.95 1450 380 80 B 76.77 0.760 90
ZG420 0-20 1.1 2.71 1450 380 80 B 76.85 0.801 129
ZG432 0-32 1.5 3.51 1450 380 80 B 79.13 0.819 145
ZG440 0-40 2.2 5.19 1450 380 80 B 78.48 0.815 234
ZG450 0-50 3.0 6.82 1450 380 80 B 80.68 0.822 245
ZG609 0-9 0.55 1.66 960 380 80 B 76.0 0.662 84
ZG612 0-12 0.75 2.14 960 380 80 B 77.5 0.684 94
ZG618 0-18 1.1 2.97 960 380 80 B 78.6 0.715 141
ZG625 0-25 1.5 3.84 960 380 80 B 80.0 0.740 159
ZG636 0-36 2.2 5.55 960 380 80 B 80.9 0.747 249.5
ZG645 0-45 3.0 7.28 960 380 80 B 82.6 0.756 268
ZG660 0-60 4.0 9.56 960 380 80 B 82.2 0.762 427
ZG820 0-20 1.5 4.36 725 380 80 B 80.0 0.652 185
ZG830 0-30 2.2 6.16 725 380 80 B 81.1 0.667 279
ZG840 0-40 3.0 8.25 725 380 80 B 80.0 0.700 310


型号 L B H L1 L2 b b1 h1 h2 D n-d
ZG402 348 210 212 176 130 170 110 18 90 160 4-18
ZG405 368 240 240 190 140 190 120 18 105 190 4-18
ZG410 470 320 303 296 200 260 180 27 140 250 4-26
ZG415 490 320 303 316 220 260 180 27 140 250 4-26
ZG420 537 380 365 333 205 310 210 32 165 303 4-32
ZG432 550 380 365 346 218 310 210 32 165 303 4-32
ZG440 618 450 430 371 227 350 230 45 195 359 4-44
ZG450 643 450 430 396 252 350 230 45 195 359 4-44
ZG609 480 320 303 296 200 260 180 27 140 250 4-26
ZG612 536 320 303 316 220 260 180 27 140 250 4-26
ZG618 537 380 365 333 205 310 210 32 165 303 4-32
ZG625 596 380 365 346 218 310 210 32 165 303 4-32
ZG636 617 450 430 379 227 350 230 45 195 359 4-44
ZG645 676 450 430 404 252 350 230 45 195 359 4-44
ZG660 796 560 512 472 276 430 280 45 240 440 4-50
ZG820 688 380 365 376 248 310 210 32 165 303 4-32
ZG830 724 450 430 404 252 350 230 45 195 359 4-44
ZG840 786 450 430 414 262 350 230 45 195 359 4-44

Copyright 2015 ltjd.cn 海安县蓝天机电制造有限公司 版 权所有 备案号: 苏ICP备15060968号-1|技术支持:天正企划
展开

用微信扫一扫